Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 30 November 2024 | |||
AlanyaÜsküp | 24 November 2024 | |||
AntalyaÜsküp | 24 November 2024 | |||
İzmirÜsküp | 21 December 2024 | |||
GaziantepÜsküp | 28 November 2024 | |||
İstanbulÜsküp | 23 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Üsküpİstanbul | 25 November 2024 | |||
ÜsküpBelgrad | 31 December 2024 | |||
Üsküpİzmir | 21 December 2024 | |||
Üsküpİstanbul | 31 December 2024 | |||
ÜsküpLefkosa | 28 January 2025 | |||
ÜsküpKayseri | 22 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 30 November 2024 |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |