Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraTaşkent | 01 December 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 30 August 2025 | |||
İstanbulTaşkent | 16 April 2025 | |||
İstanbulNamangan | 06 December 2024 | |||
AntalyaTaşkent | 01 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 28 November 2024 | |||
İstanbulFergana | 25 November 2024 | |||
İstanbulBukhara | 01 December 2024 | |||
Tel Aviv-YafoTaşkent | 30 November 2024 | |||
İstanbulNukus | 21 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentAstana | 05 December 2024 | |||
TaşkentBaku | 26 November 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 25 November 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 07 December 2024 | |||
Bukharaİstanbul | 03 December 2024 | |||
Namanganİstanbul | 10 December 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 15 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 November 2024 | |||
TaşkentAnkara | 25 November 2024 | |||
TaşkentAntalya | 30 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraTaşkent | 01 December 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 30 August 2025 | |||
İstanbulNamangan | 06 December 2024 | |||
İstanbulFergana | 25 November 2024 | |||
İstanbulBukhara | 01 December 2024 | |||
İstanbulNukus | 21 December 2024 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Namangan, Namangan | |
Fergana, Fergana | |
Bukhara, Bukhara | |
Nukus, Nukus | |